Pamätné 2 € mince Estónsko
Pamätné 2€ mince - Estónsko
1.2012-Desať rokov eurových bankoviek a mincí |
12.2015-30. výročie vlajky EÚ |
1.2016-100. výročie narodenia slávneho estónskeho šachového veľmajstra Paula Keresa |
![]() |
![]() |
![]() |
mám | mám | mám |
Cena: 3,50 € | Cena: 4,90 € | Cena: 5,50 € |
Náklad: 2 000 000 | Náklad: 347 000 | Náklad: 500 000 |
2017-Nezávislosť Estónska | 2018-Vznik pobaltských štátov | 2018-Sté výročie nezávislosti Estónska |
![]() |
![]() |
![]() |
mám | mám | mám |
Cena: 3,00 € | Cena: 3,00 € | Cena: 3,00 € |
Náklad: 1 500 000 | Náklad: 500 000 | Náklad: 1 000 000 |
11.2019-100. výročie univerzity v Tartu | 5.2019-150. výročie piesňového festivalu | 3.2010-200. výročie objavenia Antarktídy |
![]() |
![]() |
![]() |
mám | mám | mám |
Cena: 3,00 € | Cena: 3,00 € | Cena: 3,00 € |
Náklad: 1 000 000 | Náklad: 1 000 000 | Náklad: 750 000 |
2.2020-100. výročie mierovej zmluvy z Tartu | 2021 - Vlk | |
![]() |
![]() |
![]() |
mám | mám | nemám |
Cena: 3,00 € | Cena: 3,00 € |
Cena: 5,48 € |
Náklad: 1 000 000 | Náklad: 1 000 000 | Náklad: 1 000 000 |
03.2022-150r. estonskej literatúry | 1.2022-35 r. programu Erasmus | 7.2022-Slava Ukraine |
![]() |
![]() |
![]() |
mám | mám | mám |
Cena: 2,80 € | Cena: 3,00 € | Cena: 2,97 € |
Náklad: 1 000 000 | Náklad: 1 012 000 | Náklad: 2 000 000 |
5.2023-Estónsky narodný deň vtákov | 21.5.2024-Estónske národné kvety |
30.1.2025-500r. od prvej knihy v Estonskom jazyku |
![]() |
![]() |
![]() |
mám | mám | mám |
Cena: 3,18 € | Cena: 3,00 € | Cena: 3,00 € |
Náklad: 1 000 000 | Náklad: 988 000 | Náklad: 841 500 |